Наш завод осуществляет продажу и доставку асфальтобетона на территории города Кашира.
У нас Вы можете приобрести асфальт, как непосредственно на заводе (самовывозом), так и заказать доставку к месту строительства, или ремонта дорожных покрытий.
Производство асфальтобетона в Кашире
Залог профессиональной работы по изготовлению асфальтобетона в Кашире не только в применяемых материалах, чётком соблюдении операций и технологий, но и в надёжном и современном оборудовании.
На нашем заводе современное европейское оборудование по изготовлению асфальта, а также у нас уделяется достаточный контроль и регулировка процесса изготовления, как с точки управления операциями, так и распределения затрат.
Цена асфальтобетона в Кашире
Бюджетное финансирование, порой оторванное от рынка дорожно-строительных услуг, определяет стоимость реализации асфальтобетонной продукции, которые не может позволить себе индивидуальный предприниматель для устройства территории или небольшое частное предприятие.
Мы за счёт собственного крупного производства можем конкурировать с ценами бюджетных учреждений. К примеру стоимость мелкозернистого асфальтобетона у нас ниже рынка на 15% за счёт современной технологии изготовления асфальта.
У нас собственный автопарк спецтехники, что позволяет также снизить стоимость доставки асфальтобетона в Кашире.

Вся продукция сертифицирована
Вся продукция соответствует ГОСТ № 9128-2013. Наше производство имеет сертификат соответствия mosstroicert.ru на все дорожные смеси.

Автоматизированное производство
Система из блокировочных датчиков положения исполнительных механизмов и усиленных тензорных датчиков взвешивания с погрешностью +-1% дают на выходе точные пропорции готового материала.

Доставка точно в срок
Не берём заказ если не можем уложиться в указанный срок. Несём ответственность за срыв времени поставки в договоре. Весь транспорт оснащён системой ГЛОНАС.
Стоимость асфальта ГОСТ № 9128-2013
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
КБ1 | Крупнозернистая а/б смесь плотная тип Б мар.1 | 2 900 руб/тонна | |
КП 2 | Крупнозернистая а/б смесь пористая | 2 828 руб/тонна | |
КА1 | Крупнозернистая а/б смесь плотная тип А марка 1 | 2 900 руб/тонна | |
КБ1-ЗД | Крупнозернистая а/б смесь с зимней добавкой | 3 020 руб/тонна | |
КБ2 | Крупнозернистая а/б смесь плотная тип Б,мар2 | 2 900 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
МВ2 | Мелкозернистая а/б смесь тип В марка 2 | 2 750 руб/тонна | |
МБ1 | Мелкозернистая а/б смесь тип Б марка 1 | 2 900 руб/тонна | |
МА1 | Мелкозернистый тип А марка 1 | 2 900 руб/тонна | |
МБ2 | Мелкозернистая а/б смесь тип Б марка 2 | 2 900 руб/тонна | |
МА1-Альфабит-60 | Мелкозернистая а/б смесь тип А | 4 100 руб/тонна | |
МА1-БНД 60/90 | Мелкозернистая а/б смесь тип А | 2 900 руб/тонна | |
МА1-ПБВ | Мелкозернистая а/б смесь тип А на ПБВ | 3 800 руб/тонна | |
МА1с модиф.добав | Мелкозернистый тип А марка 1 | 3 800 руб/тонна | |
МБ1 ПБВ | Мелкозернистая а/б смесь на ПБВ | 3 800 руб/тонна | |
МБ1 УНИРЕМ | Мелкозернистая а/б смесь на УНИРЕМ | 3 800 руб/тонна | |
МБ1-ЗД | Мелкозернистая а/б смесь с зимней добавкой | 2 960 руб/тонна | |
МВ2-15 | Мелкозернистая а/б смесь на щебне 5-15 | 3 170 руб/тонна | |
МВ2-ЗД | Мелкозернистая а/б смесь с зимней добавкой | 2 960 руб/тонна | |
МП1 | Мелкозернистая а/б смесь пористая | 2 828 руб/тонна | |
МП2 | Мелкозернистая а/б смесь пористая | 2 828 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
ЩМА 20 | на гранитном щебне | 3 800 руб/тонна | |
ЩМА 15 | на гранитном щебне | 3 800 руб/тонна | |
ЩМА БИТРЭК | Щебен-мастичный ас-т на вяж БИТРЭК | 4 850 руб/тонна | |
ЩМА ГРИКОЛ | Щебен-мастич а-т с противоголол доб | 5 060 руб/тонна | |
ЩМА КМА Колтек | Щебеночно мастичный асфальт с добавкой КМА Колтек | 4 550 руб/тонна | |
ЩМА ПАВ | Щебеночно-мастичный асфальт с ПАВ | 3 920 руб/тонна | |
ЩМА ПБВ | Щебеночно-мастичный асфальт на ПБВ | 4 850 руб/тонна | |
ЩМА УНИРЕМ | Щебен-мастичный ас-т с добав УНИРЕМ | 4 220 руб/тонна | |
ЩМА 10 | Щебеночно-мастичный асфальт | 3 860 руб/тонна | |
ЩМА 15 | Альфабит60 | 5 060 руб/тонна | |
ЩМА20 ГАББРО | Щебеночно-мастичный асфальт на щебне габбро | 3 800 руб/тонна | |
ЩМА 20 Альфабит | 5 060 руб/тонна | ||
ЩМА 20 | на габбро-диабазовом щебне с ПБВ | 4 850 руб/тонна | |
ЩМА 20 ПАВ(КАП) | Щеб-мастичный асф-т с доб КАП | 3 980 руб/тонна | |
ЩМА 20 ПАН Фибра | Асфальт ЩМА20 с ПАН-фиброй | 4 220 руб/тонна | |
ЩМА-ЗД | Щебеночно-мастичный асфальт с зимней добавкой | 4 220 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
Л4 | Песчаная а/б смесь | 2 750 руб/тонна | |
ПД II | Песчаная а\б смесь плотная тип Д марка II | 2 750 руб/тонна | |
ПД III | Песчаная а\б смесь плотная тип Д марка III | 2 750 руб/тонна | |
Л4-ЗД | Песчаная а/б смесь с зимней добавкой | 2 900 руб/тонна | |
ПДо3 | Песчаная а/б смесь | 2 750 руб/тонна | |
РППБИТРЭК | Песчаный асфальт на вяжущем БИТРЭК | 3 680 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
Л5 | Литая а/б смесь | 2 750 руб/тонна | |
Л5М | Литая а/б смесь на модифицирован. битуме | 2 750 руб/тонна | |
Л1 | по ГОСТ Р 54401-2011 (Литая а/б смесь) | 4 880 руб/тонна | |
Л1 ПБВ 40 | Литая а/б смесь на ПБВ 40 | 6 980 руб/тонна | |
Л1 ПБВ 60 | литая а/б смесь на ПБВ 60 | 6 980 руб/тонна | |
Л2 ПБВ 40 | Литая а/б смесь на ПБВ 40 | 6 980 руб/тонна | |
Л3 ПБВ 40 | Литая а/б смесь на ПБВ 40 | 6 980 руб/тонна | |
Л5 ПБВ | Литая а/б смесь на ПБВ | 6 980 руб/тонна |
Лаборатория
Испытания партии асфальтобетонной смеси по ряду характеристик в соответствии с ГОСТ 12801-84

Каждая партия производимой нами асфальтобетонной смеси проходит ряд испытаний, с целью определения следующих показателей:
- - средней плотности (объемной массы) асфальтобетона (дегтебетона) и его минеральной части;
- - истинной плотности (удельного веса) смесей и асфальтобетона (дегтебетона) и их минеральной части;
- - пористости минеральной части (остова), остаточной пористости, водонасыщения, набухания, предела прочности при сжатии, коэффициента водостойкости и коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении асфальтобетонов (дегтебетонов);
- - состава смесей асфальтобетонов (дегтебетонов);
- - сцепления битума с минеральной частью смеси;
- - слеживаемости холодных смесей;
- - коэффициента уплотнения асфальтобетонов (дегтебетонов).