Вся продукция сертифицирована
Вся продукция соответствует ГОСТ № 9128-2013. Наше производство имеет сертификат соответствия mosstroicert.ru на все дорожные смеси.
Автоматизированное производство
Система из блокировочных датчиков положения исполнительных механизмов и усиленных тензорных датчиков взвешивания с погрешностью +-1% дают на выходе точные пропорции готового материала.
Доставка точно в срок
Не берём заказ если не можем уложиться в указанный срок. Несём ответственность за срыв времени поставки в договоре. Весь транспорт оснащён системой ГЛОНАС.
Стоимость асфальта ГОСТ № 9128-2013
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
КБ1 | Крупнозернистая а/б смесь плотная тип Б мар.1 | 4 050 руб/тонна | |
КП 2 | Крупнозернистая а/б смесь пористая | 3 828 руб/тонна | |
КА1 | Крупнозернистая а/б смесь плотная тип А марка 1 | 4 050 руб/тонна | |
КБ1-ЗД | Крупнозернистая а/б смесь с зимней добавкой | 4 120 руб/тонна | |
КБ2 | Крупнозернистая а/б смесь плотная тип Б,мар2 | 4 050 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
МВ2 | Мелкозернистая а/б смесь тип В марка 2 | 4 100 руб/тонна | |
МБ1 | Мелкозернистая а/б смесь тип Б марка 1 | 4 050 руб/тонна | |
МА1 | Мелкозернистый тип А марка 1 | 4 050 руб/тонна | |
МБ2 | Мелкозернистая а/б смесь тип Б марка 2 | 4 050 руб/тонна | |
МА1-Альфабит-60 | Мелкозернистая а/б смесь тип А | 4 380 руб/тонна | |
МА1-БНД 60/90 | Мелкозернистая а/б смесь тип А | 4 050 руб/тонна | |
МА1-ПБВ | Мелкозернистая а/б смесь тип А на ПБВ | 4 400 руб/тонна | |
МА1с модиф.добав | Мелкозернистый тип А марка 1 | 4 400 руб/тонна | |
МБ1 ПБВ | Мелкозернистая а/б смесь на ПБВ | 4 400 руб/тонна | |
МБ1 УНИРЕМ | Мелкозернистая а/б смесь на УНИРЕМ | 4 400 руб/тонна | |
МБ1-ЗД | Мелкозернистая а/б смесь с зимней добавкой | 4 560 руб/тонна | |
МВ2-15 | Мелкозернистая а/б смесь на щебне 5-15 | 4 370 руб/тонна | |
МВ2-ЗД | Мелкозернистая а/б смесь с зимней добавкой | 4 360 руб/тонна | |
МП1 | Мелкозернистая а/б смесь пористая | 4 108 руб/тонна | |
МП2 | Мелкозернистая а/б смесь пористая | 4 108 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
ЩМА 20 | на гранитном щебне | 4 450 руб/тонна | |
ЩМА 15 | на гранитном щебне | 4 450 руб/тонна | |
ЩМА БИТРЭК | Щебен-мастичный ас-т на вяж БИТРЭК | 5 550 руб/тонна | |
ЩМА ГРИКОЛ | Щебен-мастич а-т с противоголол доб | 5 760 руб/тонна | |
ЩМА КМА Колтек | Щебеночно мастичный асфальт с добавкой КМА Колтек | 5 300 руб/тонна | |
ЩМА ПАВ | Щебеночно-мастичный асфальт с ПАВ | 4 620 руб/тонна | |
ЩМА ПБВ | Щебеночно-мастичный асфальт на ПБВ | 5 450 руб/тонна | |
ЩМА УНИРЕМ | Щебен-мастичный ас-т с добав УНИРЕМ | 5 000 руб/тонна | |
ЩМА 10 | Щебеночно-мастичный асфальт | 4 360 руб/тонна | |
ЩМА 15 | Альфабит60 | 5 660 руб/тонна | |
ЩМА20 ГАББРО | Щебеночно-мастичный асфальт на щебне габбро | 4 490 руб/тонна | |
ЩМА 20 Альфабит | 5 640 руб/тонна | ||
ЩМА 20 | на габбро-диабазовом щебне с ПБВ | 5 420 руб/тонна | |
ЩМА 20 ПАВ(КАП) | Щеб-мастичный асф-т с доб КАП | 4 560 руб/тонна | |
ЩМА 20 ПАН Фибра | Асфальт ЩМА20 с ПАН-фиброй | 5 000 руб/тонна | |
ЩМА-ЗД | Щебеночно-мастичный асфальт с зимней добавкой | 5 000 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
Л4 | Песчаная а/б смесь | 3 750 руб/тонна | |
ПД II | Песчаная а\б смесь плотная тип Д марка II | 3 750 руб/тонна | |
ПД III | Песчаная а\б смесь плотная тип Д марка III | 3 750 руб/тонна | |
Л4-ЗД | Песчаная а/б смесь с зимней добавкой | 4 420 руб/тонна | |
ПДо3 | Песчаная а/б смесь | 3 750 руб/тонна | |
РППБИТРЭК | Песчаный асфальт на вяжущем БИТРЭК | 4 480 руб/тонна |
Наименование | Характеристики | Цена (с НДС), руб/м3 | Выбрать тоннаж |
---|---|---|---|
Л5 | Литая а/б смесь | 3 750 руб/тонна | |
Л5М | Литая а/б смесь на модифицирован. битуме | 3 750 руб/тонна | |
Л1 | по ГОСТ Р 54401-2011 (Литая а/б смесь) | 5 980 руб/тонна | |
Л1 ПБВ 40 | Литая а/б смесь на ПБВ 40 | 7 980 руб/тонна | |
Л1 ПБВ 60 | литая а/б смесь на ПБВ 60 | 7 980 руб/тонна | |
Л2 ПБВ 40 | Литая а/б смесь на ПБВ 40 | 8 080 руб/тонна | |
Л3 ПБВ 40 | Литая а/б смесь на ПБВ 40 | 7 980 руб/тонна | |
Л5 ПБВ | Литая а/б смесь на ПБВ | 7 980 руб/тонна |
Состав асфальтобетонных смесей и их применение
Применяется для укладки нижних слоев дорожных покрытий. Для изготовления применяется щебень фракций до 40 мм.
Применяется в двухслойных покрытиях для устройства верхнего слоя. В производстве этого материала применяется мелкофракционный щебень 5-20 и 5-10 мм.
Включает песок, мелкофракционный щебень (5 мм), небольшое количество минерального порошка, битум. Востребован для устройства тротуаров.
Используется для верхнего слоя укладки для трасс и автодорог первой категории
Наш автопарк
Лаборатория
Испытания партии асфальтобетонной смеси по ряду характеристик в соответствии с ГОСТ 12801-84
Каждая партия производимой нами асфальтобетонной смеси проходит ряд испытаний, с целью определения следующих показателей:
- - средней плотности (объемной массы) асфальтобетона (дегтебетона) и его минеральной части;
- - истинной плотности (удельного веса) смесей и асфальтобетона (дегтебетона) и их минеральной части;
- - пористости минеральной части (остова), остаточной пористости, водонасыщения, набухания, предела прочности при сжатии, коэффициента водостойкости и коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении асфальтобетонов (дегтебетонов);
- - состава смесей асфальтобетонов (дегтебетонов);
- - сцепления битума с минеральной частью смеси;
- - слеживаемости холодных смесей;
- - коэффициента уплотнения асфальтобетонов (дегтебетонов).